Statistikk
verdiskapning
PUBLIKASJONSTITTEL | UTFØRT AV | ÅR |
Verdiskapingsanalyse 2010 | RUBIN | 2011 |
Verdiskapingsanalyse 2001 (sammendrag) | KPMG | 2002 |
Varestrømsanalyser
PUBLIKASJONSTITTEL | UTFØRT AV | ÅR |
Varestrømanalyse 2011 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2012 |
Varestrømanalyse 2010 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2011 |
Varestrømanalyse 2009 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2010 |
Varestrømanalyse 2008 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2009 |
Varestrømanalyse 2007 (Biråstoff fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2008 |
Varestrømanalyse 2006 (Biprodukter fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2007 |
Varestrømanalyse 2005 (Biprodukter fra fisk og skalldyr) | RUBIN | 2006 |
Varestrømanalyse 2004 (Biprodukter fra fisk og reker) | RUBIN | 2005 |
Varestrømanalyse 2003 (Biprodukter fra fiske og reker) | RUBIN | 2004 |
Varestrømanalyse 2002 (Biprodukter fra fisk og reker) | RUBIN | 2003 |
Varestrømanalyse 2001 (Biprodukter fra fisk og reker) | RUBIN | 2002 |
Varestrømanalyse 2000 (Biprodukter fra fisk og reker) | RUBIN | 2001 |
Varestrømanalyse 1999 (Biprodukter fra fisk og reker) | RUBIN | 2000 |
Statistikk
RUBIN utarbeider med jevne mellomrom statistikker for blant annet varestrømmer og verdiskapning når det gjelder biprodukter. Dette er viktige styringsinstrumenter for RUBIN og gir samtidig næringsutøvere og andre aktører tilknyttet næringen nyttig informasjon.