Prosjektrapporter
Havflåten
Publ.nr | Publikasjonsnavn | Utført av | År |
---|---|---|---|
4305 - OPPSUMMERING AV ERFARINGER VED BRUK AV BAADER SLØYEMASKIN 444 OMBORD I HAVFLÅTEN | |||
145 | Oppsummering av erfaringer med bruk av Baader sløyemaskin 444 ombord i havflåten. | RUBIN | 2006 |
4304 - KOMPAKTANLEGG FOR ENZYMATISK PROSESSERING AV FERSKE MARINE BIPRODUKTER | |||
123 | Kompaktanlegg for ezymatisk prosessering av ferske marine biprodukter | Epcon | 2005 |
4303 - KORTTIDSKONSERVERING FERSKFISKTRÅLERE | |||
121 | Korttidskonservering av torskehoder og andre biprodukter beregnet for konsum | Norway Seafoods Hammerfest, Hydro Formates, Fiskeriforskning |
2004 |
4302 - SKÅNSOM SLØYEMASKIN FOR HAVFLÅTEN | |||
105 | Utvikling og utprøving av skånsom sløyemaskin for ferskfisktrålere. Delrapport | Baader og RUBIN | 2003 |
4301 - VIDEREFOREDL. AV ENSILASJE OMBORD I TENOR. DOK. AV KVALITET, PROSESS OG ØKONOMI | |||
91 | Videreforedling av ensilasje ombord i Tenor. Dokumentasjon av kvalitet, prosess og økonomi | Sætremyr, SINTEF | 2000 |
Oppdrett
Publ.nr | Publikasjonsnavn | Utført av | År |
---|---|---|---|
4523 - UTNYTTELSE AV BIRåSTOFF FRA LAKSEINDUSTRIEN TIL KONSUM | |||
208 | Utnyttelse av biråstoff fra lakseindustrien til konsum | RUBIN | 2011 |
4522 - INAKTAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT C.SPOROGENES | |||
203 | Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter ved ensilering og varmebehandling. Delprosjekt Clostridium sporogenes sporer. | Nofima Ingrediens | 2011 |
4521 - INAKTIVERING AV IPN-VIRUS I FISKEBIPRODUKTER VHA UORGANISK SYRE ELLER BASE | |||
205 | Inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter ved behandling med uorganisk syre og base | Nofima Ingrediens og Veterinærinstituttet | 2011 |
4520 - INAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT IPN-VIRUS. | |||
199 | Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt IPN-virus. | Nofima og Veterinærinstituttet | 2010 |
4519 - ETABLERING AV BIOGASSPRODUKSJON FOR KATEGORI 2 MATERIALE FRA FISKEOPPDRETT. FORPROSJEKT. | |||
194 | Bioenergi fra biprodukt av laks. Produksjon av biogass og olje av kategori 2 biprodukt fra lakseoppdrett. Forprosjekt | Biokraft AS og NSL | 2010 |
4518 - FORBRENNINGSFORSØK MED KATEGORI 2 FISKEBIPRODUKTER | |||
183 | Forbrenningsforsøk med kategori 2 fiskebiprodukter | SINTEF Energiforskning og Scanbio | 2009 |
4517 - INAKTIVERING AV PATOGENE MIKROORGANISMER I FISKEBIPRODUKTER. DELPROSJEKT SALMONELLA. | |||
180 | Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt Salmonella | Nofima Ingrediens | 2009 |
4516 - LEVER OG ANNET BIRåSTOFF FRA TORSKEOPPDRETT | |||
190 | Biråstoff fra oppdrettstorsk. Kvalitet, holdbarhet og marked for lever. | Møreforsking | 2011 |
4515 - EFFEKTIV TRANSPORT AV KJØLT MARING BIRÅSTOFF. FORPROSJEKT. | |||
177 | Effektiv transport av kjølt marint biråstoff. Forprosjekt. | SINTEF Fiskeri og Havbruk og Thermotank | 2009 |
4514 - LAKSEBLOD SOM INGREDIENS I PETFOOD | |||
188 | Lakseblod som ingrediens i petfood. Tørking i pilotskala for bevaring av koaguleringsevne. | Vital Marin AS og Core Competence | 2010 |
169 | Tørket lakseblod som ingrediens i petfood. Innledende markedsundersøkelse | Core Competence | 2008 |
4513 - UTTESTING AV PEREDDIKSYRE SOM ALTERNATIVT KONSERVERINGSMIDDEL I FISKEENSILASJE | |||
165 | Pereddiksyre som alternativt konserveringsmiddel i fiskeensilasje | Aqua Pharma AS, Hordafôr AS | 2009 |
4512 - INDUSTRIELL UTVIKLING AV PEPTONER BASERT På BIRåSTOFF AV LAKS | |||
170 | Industriell utvikling av peptoner fra biråstoff av laks | Seagarden ASA | 2009 |
4511 - STATUS FOR UTNYTTELSE AV RESTRåSTOFF FRA TORSKEOPPDRETT | |||
163 | Status for utnyttelse av restråstoff fra torskeoppdrett | Møreforsking | 2008 |
4510 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV RYGGBEINFARSE AV LAKS | |||
176 | Kommersielle produkter av ryggbeinkjøtt fra laks | Berggren AS og SINTEF Fiskeri og havbruk | 2010 |
4509 - UTVIKLING AV FôR TIL FANGSTBASERT AKVAKULTUR | |||
157 | Utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur | Gellyfeed AS | 2008 |
4508 - LAKSEBLOD I NÆRINGSMIDLER. PILOTFORSØK SEPARASJON OG TØRKING. | |||
151 | Lakseblod som ingrediens i næringsmidler. Pilotforsøk separasjon og tørking. | Vital Marin AS | 2008 |
4508 - LAKSEBLOD I NÆRINGSMIDLER. INNLEDENDE MARKEDSUNDERSØKELSE. | |||
138 | Lakseblod i næringsmidler. Innledende markedsundersøkelse. | Core Competence AB | 2006 |
4507 - UTNYTTELSE AV FERSKE LAKSERYGGER | |||
131 | Utnyttelse av kjøtt fra ryggbein av laks - farse og skrapekjøtt | SINTEF Fiskeri og Havbruk | 2006 |
4506 - KONSERVERING AV LAKSEBLOD. METODER OG ØKONOMI. | |||
129 | Konservering av lakseblod. Metoder og økonomi. | Kjølås Stansekniver og SINTEF Fiskeri og havbruk |
2006 |
4505 - BIPRODUKTER FRA BLÅSKJELL | |||
110 | Biprodukter fra blåskjell | KPMG og RUBIN | 2003 |
4503 - KONTINUERLIG ENZYMPROSESSERING AV FERSKE BIPRODUKTER | |||
108 | Kontinuerlig enzymprosessering av ferske marine biprodukter | Marine Bioproducts AS | 2003 |
4502 - DOKUMENTASJON HYGIENISK KVALITET FOR GELLYFEED TIL LAKS/TORSK | |||
107 | Hygieniserende effekt av Gellyfeed-prosessen. Bruk av marint avskjær i fiskefôr. | Veterinær-instituttet | 2003 |
4501 - UTVIKLING OG UTPRØVING AV SKÅNSOM SLØYEMASKIN FOR LAKS | |||
95 | Utvikling og utprøving av modifisert sløyemaskin for lakseindustrien | Baader, Fjord Seafood, Vikholmen Bioprosess |
2001 |
4500 - VURDERING AV SMITTERISIKO VED BRUK AV RUBIN-FôR TIL OPPDRETTSFISK | |||
94 | Smittehygienisk vurdering av fôr basert på villfanga fisk til oppdrettsfisk | Veterinær instituttet | 2000 |
Kystflåten
Markedsprosjekter
Publ.nr | Publikasjonsnavn | Utført av | År |
---|---|---|---|
4658 - KOLLAGEN FRA FISKESKINN | |||
219 | Kollagen fra fiskeskinn. Forretningsmuligheter innen næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk. | Hartmark Consulting og Vital Solutions GmbH |
2012 |
4657 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING AV NOV. 2011 | |||
210 | Internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Oppdatering av november 2011 | Hartmark Consulting AS og Core Competence |
2011 |
4656 - PRODUKTUTVIKLING AV TORSKEMELKE TIL KONSUM | |||
206 | Produktutvikling av torskemelke til konsum | Binor Products AS | 2011 |
4655 - DOKUMENTASJON AV FISKEMELKE MHT. AKTUELLE HELSEMARKØRER. INNLEDENDE STUDIER. | |||
215 | Dokumentasjon av fiskemelke mnt. aktuelle helsemarkører. Innledende studier. | NIFES | 2012 |
4654 - PROSESSERING AV MARINT BIRåSTOFF TIL SMAKS- OG LUKTFRIE FISKEPROTEINER. FORPROSJEKT. | |||
204 | Utvikling av konkurransedyktig prosessering av marint biråstoff til smaks- og luktfrie fiskeprotein ingredienser. Forprosjekt. | Altavida, SINTEF og Chalmers |
2011 |
4652 - NETTFORUM MARINE PROTEINER TIL HELSE OG ERNÆRING | |||
217 | Erfaringer nettforum marine proteiner | Altavida Inc. | 2011 |
4650 - FORBEDRET ANALYSEMETODIKK FOR PEPTIDSTøRRELSESFORDELING I MARINE PROTEINHYDROLYSATER | |||
200 | Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater | Nofima | 2011 |
4649 - SILDEAVSKJÆR SOM RÅSTOFF TIL SPESIALPRODUKTER FOR HELSE OG ERNÆRING. HOVEDPROSJEKT. | |||
216 | Sildeavskjær som råstoff til spesialprodukter for helse og ernæring. Hovedprosjekt. | EPAX | 2012 |
Statusrapport fra EPAX på bruk av sildeavskjær til spesialprodukter til helse og ernæring. | EPAX | 2011 | |
Mulig biologisk effekt på langkjedede enumettede fettsyrer (LC-MUFA) | Universitetet i Tromsø, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi |
2010 | |
4647 - SCREENING AV OMEGA-3 OLJER MHT VARIASJON I OKSIDASJONSGRAD, INNHOLD AV OKSIDASJONSPROD. MM. | |||
196 | Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler. Screening av omega-3 oljer mht. variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprod., m | Nofima Marin og Nofima Mat |
2010 |
4646 - MULIGHETER FOR NORSKE MARINE PROTEINER PÅ DET AMERIKANSKE HELSE- OG ERNÆRINGSMARKEDET | |||
186 | Muligheter for marine proteiningredienser i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet | Altavida AS | 2010 |
Presentasjon på RUBIN konferansen om muligheter for norske marine proteiner på det amerikanske helse og ernæringsmarkedet | Altavada AS | 2010 | |
4645 - KVALITETSSTANDARD FOR MARINT PROTEINHYDROLYSAT | |||
Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 1 | Neperdo Biomarine AS | 2010 | |
Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 2 | Neperdo Biomarine AS | 2010 | |
4644 - UTNYTTELSE AV ROGN FRA FILETERING AV SILD. FORPROSJEKT. | |||
182 | Utnyttelse av rogn fra filetering av NVG-sild | SINTEF Fiskeri og havbruk |
2009 |
4643 - DOKUMENTASJON AV ACE-HEMMERE I MARINE PEPTIDER - VIDEREFØRING. DOCMAR II. | |||
179 | Dokumentasjon av blodtrykkssenkende (ACE-hemmende) og antioksidative peptider i marint råstoff. | Norges Fiskerihøgskole, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, universitetet i Tromsø |
2010 |
4642 - OMEGA-3 OLJER FRA FERSKT MARINT RÅSTOFF | |||
173 | Omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff. En mulig konkurransestrategi for den norske omega-3 industrien | Altavida AS og Nofima |
2009 |
4641 - SILDEOLJE FOR BRUK I SPESIALPRODUKTER TIL HELSE OG ERNæRING. FORPROSJEKT. | |||
172 | Sildeolje for bruk i spesialprodukter til helse og ernæring. Forprosjekt. | EPAX AS | 2009 |
4640 - DOKUMENTASJON AV LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR. VIDEREFØRING. | |||
178 | Laksebein i fôr til torsk. Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr. | Nofima Ingrediens | 2009 |
4639 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING. | |||
167 | Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser. Oppdatering av oktober 2008. | Hartmark Consulting AS og Core Competence AB |
2008 |
4638 - DOKUMENTASJON AV HELSEGEVINST VED BRUK AV PROTEINHYDROLYSAT AV LAKS. | |||
207 | Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Effekt av FPH på blodsukkernivå i rotter. | NIFES | 2011 |
193 | Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Reduksjon av fedme med FPH og komponenter som FPH inneholder mye av. | NIFES | 2010 |
155 | Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Fedmeutvikling, stress og metabolismeveier. | NIFES | 2008 |
4637 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV BIRåSTOFF AV KRABBE | |||
174 | Kommersielle produkter av biråstoff av krabbe | Rørvik Fisk og SINTEF Fiskeri og havbruk |
2009 |
4636 - SPESIALKITOSAN I NÆRINGSMIDLER | |||
158 | Spesialkitosaner som ingrediens i næringsmidler. Uttesting av nytt gelsystem. | Advanced Biopolymers AS |
2008 |
4635 - KARDIOVASKULÆRE EFFEKTER AV SPESIALKITOSAN | |||
149 | Dokumentasjon av kardiovaskulære effekter av spesialkitosan | Advanced Biopolymers AS |
2007 |
4633 - MONOGRAFI AV TRAN FRA OPPDRETTSTORSK | |||
153 | EU-monografi av tran fra lever av oppdrettstorsk | Neperdo Biomarine | 2008 |
4632 - KRABBEMEL I TORSKEFôR | |||
143 | Biprodukter fra taskekrabbe som fôringrediens til torsk. Forprosjektering av krabbemelproduksjon. | Fiskeriforskning og Biomar |
2006 |
4631 - PILOTPROSESS SPESIALKITOSAN | |||
162 | Pilotprosess-¨- fremstilling av spesialkvalitet kitosan basert på rekeskall | Advanced Biopolymers AS |
2008 |
4630 - LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR | |||
136 | Laksebein som ingrediens i fôr til torsk | Fiskeriforskning, avd. Bergen |
2006 |
4629 - RÅVAREKILDER FOR OMEGA 3 OLJER | |||
144 | Råvarekilder for omega 3 oljer. Potensialer, ernæring/helse, bærekraftighet og miljøstatus. Sammenligning norske og utenlandske kilder. | TINE BA | 2007 |
4628 - KOSTEFFEKTIV FJERNING AV MILJØGIFTER FRA FISKEOLJER | |||
141 | Kosteffektiv fjerning av miljøgifter fra fiskeoljer | Due Miljø AS | 2007 |
4625 - DOKUMENTASJON AV FERSK LAKSEOLJE TIL HUND OG GRIS | |||
168 | Dokumentasjon av fersk lakseolje til purke i dieperiode. Effekt på mordyrs produktivitet og vekst hos grisunger. | Marine Harvest Ingredients |
2008 |
139 | Dokumentasjon av fersk lakseolje til hund og smågris. | Marine Harvest Ingredients |
2006 |
4623 - MARKED SVØMMEBLÆRER | |||
133 | Tørking og eksport av norske svømmeblærer til Asia | Sea Snack Norway | 2006 |
4618 - ORGANISERING KONSUMPRODUKTER | |||
119 | Marine biprodukter til konsum. Koordinering og organisering. | Svein Nybø Consulting | 2004 |
4617 - METODE FOR BESTEMMELSE AV PEPTIDSTøRRELSE I FISKEHYDROLYSAT, ENSILASJE OG GELATIN | |||
115 | Metode for bestemmelse av peptidstørrelse i fiskehydrolysat, ensilasje og gelatin | Fiskeriforskning | 2004 |
4615 - DOKUMENTASJON AV HELSEEFFEKTER FRA MARINT RÅSTOFF I JAPAN | |||
116 | Dokumentasjon av helseeffekter fra marint råstoff i Japan | TINE BA | 2004 |
4613 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE AV MARINE INGREDIENSER | |||
111 | Internasjonal markeds- og industrianalyse av marine ingredienser | Core Competence og Hartmark | 2003 |
4609 - MARKEDSANALYSE AV FISKEGELATIN | |||
106 | Markedsanalyse av fiskegelatin | FMC Biolpolymer/Kline | 2002 |
4608 - DOKUMENTASJON AV HELSEMESSIGE OG FUNKSJONELLE EGENSKAPER AV MARINE INGREDIENSER | |||
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Peptid | NIFES | 2007 | |
Populærvitenskapelig hefte med resultater fra DOCMAR | NIFES | 2007 | |
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Marine oljer | Fiskeriforskning | 2007 | |
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Kalsium | NIFES og Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap |
2007 | |
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Taurin og ACE-hemmere. | Norges Fiskerihøgskole | 2007 | |
Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Fosfolipider og nukleotider | NIFES | 2007 | |
4607 - UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER TIL KONSUM | |||
113 | Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum | Svein Nybø Consulting |
2004 |
4606 - ETABL AV SAMARB.PROSJ M/INTERNASJ MARKEDSAKT FOR UTVIKL NORSK BIOMARIN INGREDIENSIND. | |||
Referat og innlegg bransjemøte | 2003 | ||
Agenda bransjemøte | 2003 | ||
4604 - UTPRØVING AV LAKSEENSILASJE I KINA | |||
101 | Utprøving av lakseensilasje-konsentrat i Kina | Hordafôr/Norsk Hydro |
2002 |
4603 - INNBLANDING AV RÅENSILASJE I SPESIALKVALITETER FISKEMEL | |||
97 | Råensilasje i produksjon av spesialkvalitet fiskemel | SSF/Norsildmel | 2001 |
4602 - SYNLIGGJØRING AV FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER FOR MARINE BIPRODUKTER | |||
87 | Industriell utvikling av marine biprodukter. Synliggjøring av forretningsmessige muligheter. | Hartmark AS | 2000 |
4601 - PLANLEGGING OG ARRANGEMENT AV WORK-SHOP | |||
84 | Oppsummering av work-shop. Marine biprodukter ? markedsmessige og industrielle perspektiver. | Hartmark AS | 1999 |